Elcometer 7062表面粗糙度测试仪
Elcometer 7062 MarSurf PS10 表面粗糙度测试仪
Elcometer 7061表面粗糙度测试仪重量轻,便于携带,用于测量表面粗糙度,符合国际标准。
在保护型涂层应用中,对于表面粗糙度的测量有具体要求。
零件号 | 产品描述 | 证书 |
K7062M001 | Elcometer 7062 MarSurf PS10 粗糙度测试仪 | • |
测量单位 | 公制、英制 | |
测量方法 | 针尖测量方法 | |
可提供针尖传感器 (也可提供其他针尖传感器) | 感应偏移针尖传感器, 2μm (80μin) 针尖尖端, 测量力度: 0.7 mN | |
参数 | DIN/ISO - Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr, RSm, Rsk, CR, CF, CL, R, AR, Rx JIS - Ra, Rq, Ry, RzJIS, tp, RSm, S ASME - Rp, Rpm, RPc, Rsk, tp MOTIF - R, AR, Rx, CR, CF, CL | |
测量范围 | 350µm | |
表面粗糙度分辨率 | 8nm | |
滤波器 | 相位配置准确的轮廓滤波器 (高斯滤波) 根据DIN EN ISO 16610-21 (以前ISO 11562), 特殊滤波器根据DIN EN ISO 13565-1, IS 滤波器 根据DIN EN ISO 3274标准 (可以关闭) | |
lc 标准截止波长 | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm; automatic (0.010”, 0.030”, 0.100”) | |
导线长度 Lt | 1.5mm, 4.8mm, 15mm; automatic (0.06”, 0.192”, 0.6”) | |
导线长度 (根据 MOTIF标准) | 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 16mm (0.040”, 0.080”, 0.160”, 0.320”, 0.480”, 0.640”) | |
短波截止波长 | 可选 | |
评估长度 | 1.25mm, 4.0mm, 12.50mm (0.050”, 0.15”, 0.50”) | |
样品长度选择 | 可选: 1 to 16 | |
校准功能 | 动态校准 | |
记忆功能 | 3,900廓 , 500,000个结果 | |
其他功能 | 设置 (加密), 日期/时间 | |
电池 | Li-ion 电池 | |
接口 | USB, MarConnect (RS232) | |
规格 | 160mm × 77mm × 50mm (6.29” × 3.03” × 1.97”) | |
重量 | 500g (1.10lbs) | |
电源 | 100V to 264V | |
包装清单 | Elcometer 7062 MarSurf PS10底座, 驱动装置,驱动单元延长电缆,1 x 标准针尖传感器, 内置电池, 外壳标有粗糙度标准, 高度调节附件, 针尖传感器保护器, 通用充电器/ 适配器, USB, 提箱带肩带 和腰带, 校准证书和操作手册。 |
넶0
现价:
¥
0.00